3. Kreisklasse 2009/2010

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik     Info
  BSC FSV FVB PSV SCE RWG BWB SVB SVJ SVK SVO TSV
BSC Jena 98   1:0 2:2 4:2 3:0 11:0 1:4 1:3 ! 2:4 15:1 7:0 1:4
FSV Einheit Eisenberg 2:3   2:3 1:1 3:1 2:2 3:1 2:1 2:5 4:0 8:1 1:2 !
FV Bad Klosterlausnitz II 5:1 2:5   0:2 3:1 ! 1:3 1:5 3:0 6:0 6:1 0:4
Post SV Jena II 0:4 1:5 1:0
0:0
  0:1 ! 1:1 0:4 0:2 0:8 ! 7:3 4:1 2:1
SC Empor Mörsdorf II 1:2 2:2 ! 2:3 2:2   14:0 3:2 1:1 1:2 8:1 2:1 3:3
SpVgg Rot-Weiß Graitschen II 1:3 2:4 ! 2:2 8:0 6:1 !   1:3 0:7 3:4 ! 0:2 1:2 0:3
SV Blau-Weiß Bürgel 5:4 1:1 5:2 ! 11:0 2:4 3:1   0:3 1:2 3:1 1:0 4:2
SV Bucha 3:4 0:1 4:0 3:0 1:1 4:0 1:1   3:1 9:0 2:1 ! 2:2
SV Jena-Zwätzen III 3:1 5:0 2:1 4:2 4:0 5:0 4:2 0:0   7:1 10:1 5:2
SV Klengel/Serba 09 II 0:2 ! 2:2 2:3 1:1 2:4 5:3 0:11 0:3 2:2   4:3 2:6
SV Orlamünde II 0:3 0:0 0:3 1:3 ! 2:7 3:1 0:2 2:1 2:4 ! 3:1   0:9
Täler SV Ottendorf 5:1 4:1 2:0 ! 3:1 4:3 9:0 0:3 2:2 6:1 6:0 ! 2:0  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 04/01/13 16:11
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group