2. Kreisklasse 2004/2005

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  FVE BSC SVJ OTT M5 SCH SVB SVF SVE SGU SCE PSV KÖN RWG
FV Einheit 04 Jena   0:1 3:0 3:0 2:0 5:0 2:1 6:1 2:0 ! 5:0 3:1 4:0 7:0 6:0
BSC Jena 98 0:3   2:6 11:0 5:1 6:0 7:0 4:0 5:2 13:2 6:1 4:2 13:0 4:1
SV Jena-Zwätzen III 1:3 1:2   1:3 2:3 1:0 3:1 3:0 2:0 2:0 6:1 1:0 3:1 3:1
Täler SV Ottendorf 1:1 1:1 3:4   3:0 2:1 2:3 4:0 2:1 9:1 1:0 8:2 5:3 6:1
SV Gleistal 90 1:2 0:0 0:3 0:3   3:2 2:0 3:2 6:1 2:1 1:2 3:0 0:0 1:1
TSV 1885 Schkölen II 0:6 1:2 0:3 4:2 1:0   1:1 2:0 2:1 0:0 4:0 5:2 1:2 0:1
SV Bucha 2:3 1:3 0:2 1:3 0:0 2:2   1:0 2:3 1:1 0:2 1:2 1:0 4:0
SV Frauenprießnitz II 0:5 3:6 0:2 1:0 0:1 1:2 1:2   1:0 3:1 4:3 3:1 3:1 3:2
SV Eintracht Wolfersdorf 0:3 2:5 2:3 1:7 3:1 1:2 0:4 4:2   1:2 3:1 0:0 2:2 2:2
SG Union Isserstedt II 1:5 1:5 2:3 3:2 1:0 4:0 0:3 2:1 1:6   2:2 0:1 3:3 5:1
SC Empor Mörsdorf II 0:8 1:5 2:1 3:2 1:1 2:3 2:1 1:3 1:2 14:0   0:1 2:2 4:0
Post SV Jena II 0:5 1:5 1:2 3:0 1:3 2:5 2:4 0:2 2:4 1:3 2:0 !   3:0 4:1
TSV Königshofen II 0:6 2:7 0:3 2:1 2:4 3:5 0:1 0:1 1:3 3:2 5:1 3:3   4:0
SpVgg Rot-Weiß Graitschen II 3:7 1:1 0:1 3:1 0:1 2:2 1:3 1:5 2:3 1:3 2:3 4:1 2:2  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 07/21/11 23:11
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group