3. Kreisklasse 2008/2009

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  FSV SVE BSC FVB RWG SVT BWB SVK
FSV Einheit Eisenberg   1:0 3:1 3:1 7:1 ! 2:1 0:2 2:2
SV Eintracht Eisenberg II 3:0   5:4 6:1 7:1 7:2 2:0 8:2
BSC Jena 98 2:2 3:2   5:3 4:6 2:0 ! 8:2 10:0
FV Bad Klosterlausnitz II 0:4 4:1 1:2   2:1 1:3 1:0 1:0
SpVgg Rot-Weiß Graitschen II 3:4 1:5 2:4 5:1   3:4 0:1 2:2
SV Thalbürgel II 0:1 2:5 0:2 1:2 2:1   2:2 4:1
SV Blau-Weiß Bürgel 1:5 0:3 2:1 3:1 1:2 0:2   5:4 !
SV Klengel/Serba 09 II 0:6 1:8 ! 0:4 2:2 1:6 0:2 1:3  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 02/06/10 11:51
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group