2. Kreisklasse 2004/2005

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
10. Spieltag vom 31.10.2004 bis 31.10.2004
  TSV 1885 Schkölen II  -  SC Empor Mörsdorf II   4 : 0       
  SV Gleistal 90  -  FV Einheit 04 Jena   1 : 2       
  SG Union Isserstedt II  -  SV Jena-Zwätzen III   2 : 3       
  SV Bucha  -  TSV Königshofen II   1 : 0       
  SV Frauenprießnitz II  -  Post SV Jena II   3 : 1       
  Täler SV Ottendorf  -  SV Eintracht Wolfersdorf   2 : 1       
10/31/04 15:00   SpVgg Rot-Weiß Graitschen II  -  BSC Jena 98   1 : 1       
 Tore: 22       Tore/Spiel: 3.14
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
10. Spieltag      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 FV Einheit 04 Jena       10 10 0 0   38 : 4 34   30   5 5 0 0   19 : 2 17   15   5 5 0 0   19 : 2 17   15
2 BSC Jena 98       10 8 1 1   40 : 15 25   25   5 4 0 1   21 : 7 14   12   5 4 1 0   19 : 8 11   13
3 SV Jena-Zwätzen III       10 7 0 3   23 : 12 11   21   5 4 0 1   13 : 5 8   12   5 3 0 2   10 : 7 3   9
4 SG Union Isserstedt II       10 6 1 3   21 : 17 4   19   5 3 0 2   11 : 10 1   9   5 3 1 1   10 : 7 3   10
5 SV Frauenprießnitz II       10 6 0 4   22 : 24 -2   18   5 4 0 1   13 : 9 4   12   5 2 0 3   9 : 15 -6   6
6 TSV 1885 Schkölen II       10 5 1 4   18 : 21 -3   16   5 3 0 2   9 : 6 3   9   5 2 1 2   9 : 15 -6   7
7 Täler SV Ottendorf       10 5 0 5   26 : 21 5   15   5 4 0 1   19 : 8 11   12   5 1 0 4   7 : 13 -6   3
8 SV Eintracht Wolfersdorf       10 5 0 5   18 : 17 1   15   5 2 0 3   8 : 9 -1   6   5 3 0 2   10 : 8 2   9
9 SV Bucha       10 4 2 4   19 : 19 0   14   5 1 2 2   7 : 9 -2   5   5 3 0 2   12 : 10 2   9
10 Post SV Jena II       10 3 1 6   19 : 27 -8   10   5 2 0 3   12 : 13 -1   6   5 1 1 3   7 : 14 -7   4
11 SC Empor Mörsdorf II       10 3 1 6   12 : 25 -13   10   5 2 1 2   7 : 8 -1   7   5 1 0 4   5 : 17 -12   3
12 SpVgg Rot-Weiß Graitschen II       10 1 2 7   11 : 29 -18   5   5 0 1 4   6 : 15 -9   1   5 1 1 3   5 : 14 -9   4
13 SV Gleistal 90       10 1 1 8   9 : 23 -14   4   5 0 1 4   3 : 11 -8   1   5 1 0 4   6 : 12 -6   3
14 TSV Königshofen II       10 0 2 8   15 : 37 -22   2   5 0 1 4   8 : 23 -15   1   5 0 1 4   7 : 14 -7   1
 Gesamt-Tore: 772       Tore /Spiel: 4.24
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 07/21/11 23:11
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group