2. Kreisklasse 2004/2005

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
20. Spieltag vom 10.04.2005 bis 10.04.2005
  SV Frauenprießnitz II  -  SC Empor Mörsdorf II   4 : 3       
  SG Union Isserstedt II  -  Post SV Jena II   0 : 1       
  FV Einheit 04 Jena  -  TSV Königshofen II   7 : 0       
  SV Bucha  -  SV Jena-Zwätzen III   0 : 2       
  SpVgg Rot-Weiß Graitschen II  -  Täler SV Ottendorf   3 : 1       
  TSV 1885 Schkölen II  -  SV Eintracht Wolfersdorf   2 : 1       
04/10/05 15:00   SV Gleistal 90  -  BSC Jena 98   0 : 0       
 Tore: 24       Tore/Spiel: 3.43
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
20. Spieltag      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 FV Einheit 04 Jena       20 18 1 1   78 : 8 70   55   11 10 0 1   41 : 4 37   30   9 8 1 0   37 : 4 33   25
2 BSC Jena 98       20 15 3 2   89 : 28 61   48   10 8 0 2   58 : 17 41   24   10 7 3 0   31 : 11 20   24
3 SV Jena-Zwätzen III       20 14 0 6   50 : 26 24   42   10 6 0 4   24 : 15 9   18   10 8 0 2   26 : 11 15   24
4 TSV 1885 Schkölen II       20 9 4 7   38 : 42 -4   31   10 5 2 3   17 : 16 1   17   10 4 2 4   21 : 26 -5   14
5 Täler SV Ottendorf       20 9 2 9   43 : 35 8   29   9 6 2 1   26 : 11 15   20   11 3 0 8   17 : 24 -7   9
6 SV Gleistal 90       20 9 2 9   30 : 33 -3   29   10 4 2 4   16 : 15 1   14   10 5 0 5   14 : 18 -4   15
7 SV Bucha       20 8 3 9   35 : 31 4   27   10 3 2 5   14 : 16 -2   11   10 5 1 4   21 : 15 6   16
8 SV Frauenprießnitz II       20 9 0 11   34 : 45 -11   27   11 7 0 4   22 : 19 3   21   9 2 0 7   12 : 26 -14   6
9 SG Union Isserstedt II       20 8 3 9   35 : 48 -13   27   10 5 1 4   20 : 18 2   16   10 3 2 5   15 : 30 -15   11
10 SV Eintracht Wolfersdorf       20 8 1 11   36 : 46 -10   25   9 3 1 5   16 : 20 -4   10   11 5 0 6   20 : 26 -6   15
11 Post SV Jena II       20 7 1 12   34 : 50 -16   22   10 4 0 6   21 : 25 -4   12   10 3 1 6   13 : 25 -12   10
12 SC Empor Mörsdorf II       20 5 2 13   28 : 61 -33   17   10 4 1 5   16 : 25 -9   13   10 1 1 8   12 : 36 -24   4
13 SpVgg Rot-Weiß Graitschen II       20 3 4 13   25 : 58 -33   13   10 2 3 5   17 : 22 -5   9   10 1 1 8   8 : 36 -28   4
14 TSV Königshofen II       20 3 4 13   32 : 76 -44   13   10 3 1 6   21 : 35 -14   10   10 0 3 7   11 : 41 -30   3
 Gesamt-Tore: 772       Tore /Spiel: 4.24
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 07/21/11 23:11
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group