3. Kreisklasse 2012/2013

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik     Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
26. Spieltag vom 09.06.2013 bis 09.06.2013
06/08/13 15:00   SG Bürgel/Thalbürgel II  -  VfB Steudnitz   4 : 0    
06/09/13 14:30   SG Schkölen/Rockau II  -  BSC Jena 98 II   2 : 2    
06/09/13 14:30   SpVgg Rot-Weiß Graitschen II  -  SG Union Isserstedt II   0 : 2    
06/29/13 15:00   Post SV Jena II  -  SV Traktor Rauda   0 : 2   Post SV Jena II - SV Traktor Rauda 0:2

Notiz: Spielabbruch
 Tore: 12       Tore/Spiel: 3
Spielfrei: SV Orlamünde II 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle 
26. Spieltag      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 VfB Steudnitz       23 21 1 1   90 : 22 68   64   11 10 1 0   40 : 9 31   31   12 11 0 1   50 : 13 37   33
2 SG Bürgel/Thalbürgel II       24 16 3 5   74 : 32 42   51   14 12 0 2   50 : 10 40   36   10 4 3 3   24 : 22 2   15
3 SV Traktor Rauda       23 14 5 4   74 : 27 47   47   13 7 4 2   49 : 18 31   25   10 7 1 2   25 : 9 16   22
4 SG Schkölen/Rockau II       23 8 6 9   30 : 46 -16   30   11 4 5 2   15 : 11 4   17   12 4 1 7   15 : 35 -20   13
5 SG Union Isserstedt II       23 8 3 12   37 : 58 -21   27   10 5 2 3   22 : 23 -1   17   13 3 1 9   15 : 35 -20   10
6 Post SV Jena II       23 6 5 12   33 : 62 -29   23   11 4 2 5   13 : 21 -8   14   12 2 3 7   20 : 41 -21   9
7 SV Orlamünde II       23 4 7 12   34 : 47 -13   19   10 4 3 3   22 : 20 2   15   13 0 4 9   12 : 27 -15   4
8 BSC Jena 98 II       23 4 5 14   38 : 64 -26   17   12 4 1 7   26 : 34 -8   13   11 0 4 7   12 : 30 -18   4
9 SpVgg Rot-Weiß Graitschen II       23 3 5 15   25 : 77 -52   14   12 2 2 8   18 : 34 -16   8   11 1 3 7   7 : 43 -36   6
 Gesamt-Tore: 454       Tore /Spiel: 4.2
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 07/03/13 08:04
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group