3. Kreisklasse 2010/2011

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik     Info
 Name   Spiele   Minuten   Tore   Ein   Aus   GK   GRK   RK   Tore/Spiel   Minuten/Tor 
 | Top 11 | weiter »
1.  Tino Zippel   22   1980   1   0   0   0   0   0   0.05   1980 
2.  David Jungbluth   19   1710   1   0   0   0   0   0   0.05   1710 
3.  David Gruner   21   1553   6   2   7   2   0   0   0.29   258.83 
4.  Frank David   21   1542   2   4   3   2   0   0   0.1   771 
5.  Tobias Großmann   16   1364   0   1   0   0   0   0   0   0 
6.  Stephan Sobkowiak   17   1258   0   3   4   2   1   0   0   0 
7.  Benjamin Voigt   22   1255   1   9   5   0   0   0   0.05   1255 
8.  Björn Krüger   14   1225   3   0   1   0   0   0   0.21   408.33 
9.  Alexander Kottke   14   1169   3   1   2   0   0   0   0.21   389.67 
10.  Stefan Zimmermann   12   1014   0   1   1   0   0   0   0   0 
11.  Thomas Schwarz   16   953   1   7   6   0   0   0   0.06   953 
Sortierung
∨ Name ∧
∨ Spiele ∧
∨ Minuten ∧
∨ Tore ∧
∨ Ein ∧
∨ Aus ∧
∨ GK ∧
∨ GRK ∧
∨ RK ∧
∨ Tore/Spiel ∧
∨ Minuten/Tor ∧
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 04/01/13 16:11
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group