TSV 1860 Dornburg | - | FSV Grün-Weiß Stadtroda III | 3 | : | 3 | |
SV St. Gangloff II | - | SV Lobeda 77 II | 1 | : | 0 | |
SpVgg Rot-Weiß Graitschen | - | SV Wöllmisse | 2 | : | 0 | |
FV Einheit 04 Jena | - | FV Bad Klosterlausnitz | 7 | : | 4 | |
SV 08 Rothenstein II | - | SV Kickers Maua II | 4 | : | 0 | |
SG Handel Jena | - | SV Orlamünde II | 3 | : | 1 | |
06/17/06 15:00 | BSC Jena 98 | - | SV Klengel-Serba 09 II | 13 | : | 0 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FV Einheit 04 Jena | 26 | 76 | 116:21 | 95 | |
2 | SpVgg Rot-Weiß Graitschen | 26 | 56 | 76:38 | 38 | |
3 | BSC Jena 98 | 26 | 55 | 102:57 | 45 | |
4 | SV Wöllmisse | 26 | 54 | 57:30 | 27 | |
5 | TSV 1860 Dornburg | 26 | 51 | 68:41 | 27 | |
6 | SV 08 Rothenstein II | 26 | 34 | 49:56 | -7 | |
7 | FSV Grün-Weiß Stadtroda III | 26 | 30 | 61:60 | 1 | |
8 | FV Bad Klosterlausnitz | 26 | 30 | 55:61 | -6 | |
9 | SV Lobeda 77 II | 26 | 25 | 40:51 | -11 | |
10 | SV Kickers Maua II | 26 | 25 | 46:78 | -32 | |
11 | SV St. Gangloff II | 26 | 24 | 36:73 | -37 | |
12 | SG Handel Jena | 26 | 22 | 46:82 | -36 | |
13 | SV Klengel-Serba 09 II | 26 | 22 | 41:94 | -53 | |
14 | SV Orlamünde II | 26 | 17 | 34:85 | -51 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende