| FV Rodatal Zöllnitz II | - | SV Lobeda 77 II | 2 | : | 3 | |
| FV Bad Klosterlausnitz | - | SV Fortuna Jena | 1 | : | 4 | |
| SV 08 Rothenstein II | - | SV Kickers Maua II | 5 | : | 1 | |
| SV St. Gangloff II | - | SV Gleistal 90 | 1 | : | 1 | |
| FSV Grün-Weiß Stadtroda III | - | SpVgg Rot-Weiß Graitschen | 4 | : | 1 | |
| SG Handel Jena | - | SV SCHOTT JENAer GLAS II | 2 | : | 6 | |
| 10/31/07 15:00 | Post SV Jena | - | BSC Jena 98 | 8 | : | 1 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV SCHOTT JENAer GLAS II | 13 | 33 | 50:17 | 33 | |
| 2 | SV Fortuna Jena | 13 | 30 | 49:12 | 37 | |
| 3 | SpVgg Rot-Weiß Graitschen | 13 | 26 | 34:23 | 11 | |
| 4 | SV Lobeda 77 II | 13 | 26 | 34:25 | 9 | |
| 5 | Post SV Jena | 13 | 22 | 41:19 | 22 | |
| 6 | FV Bad Klosterlausnitz | 13 | 19 | 29:21 | 8 | |
| 7 | SV St. Gangloff II | 13 | 17 | 25:32 | -7 | |
| 8 | SV Kickers Maua II | 13 | 17 | 28:44 | -16 | |
| 9 | SV Gleistal 90 | 13 | 15 | 22:27 | -5 | |
| 10 | SG Handel Jena | 13 | 15 | 18:31 | -13 | |
| 11 | FSV Grün-Weiß Stadtroda III | 13 | 14 | 29:33 | -4 | |
| 12 | FV Rodatal Zöllnitz II | 13 | 10 | 17:32 | -15 | |
| 13 | SV 08 Rothenstein II | 13 | 8 | 17:36 | -19 | |
| 14 | BSC Jena 98 | 13 | 8 | 21:62 | -41 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| SV SCHOTT JENAer GLAS II | - | FV Bad Klosterlausnitz | 3 | : | 2 | |
| SpVgg Rot-Weiß Graitschen | - | SV Kickers Maua II | 5 | : | 2 | |
| FSV Grün-Weiß Stadtroda III | - | Post SV Jena | 2 | : | 5 | |
| SV Fortuna Jena | - | SV St. Gangloff II | 2 | : | 0 | |
| SV Gleistal 90 | - | FV Rodatal Zöllnitz II | 2 | : | 1 | |
| SV Lobeda 77 II | - | SV 08 Rothenstein II | 2 | : | 0 | |
| 10/07/07 15:00 | BSC Jena 98 | - | SG Handel Jena | 0 | : | 2 |