| 09/24/11 13:00 | SV Lobeda 77 II | - | FV Einheit 04 Jena II | 2 | : | 5 |
| 09/24/11 15:00 | SV 08 Rothenstein | - | SV Bucha | 2 | : | 0 |
| 09/24/11 15:00 | BSC Jena 98 | - | SpVgg Rot-Weiß Graitschen | 6 | : | 1 |
| 09/24/11 15:00 | FV Bad Klosterlausnitz | - | SV Orlamünde | 2 | : | 1 |
| 09/24/11 15:00 | SV 1910 Kahla II | - | SV Rockau | 4 | : | 0 |
| 09/24/11 15:00 | SG Thalbürgel/Bürgel | - | SV Frauenprießnitz | 2 | : | 1 |
| 09/25/11 14:30 | SV Eintracht Eisenberg II | - | SV Silbitz/Crossen II | 1 | : | 2 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Rot-Weiß Graitschen | 13 | 31 | 41:24 | 17 | |
| 2 | SV 1910 Kahla II | 13 | 25 | 35:23 | 12 | |
| 3 | SV Eintracht Eisenberg II | 13 | 24 | 34:25 | 9 | |
| 4 | FV Bad Klosterlausnitz | 13 | 24 | 33:24 | 9 | |
| 5 | SV Silbitz/Crossen II | 13 | 24 | 27:23 | 4 | |
| 6 | SG Thalbürgel/Bürgel | 13 | 17 | 25:24 | 1 | |
| 7 | SV Frauenprießnitz | 13 | 17 | 25:26 | -1 | |
| 8 | FV Einheit 04 Jena II | 13 | 16 | 28:28 | 0 | |
| 9 | SV Bucha | 13 | 16 | 15:20 | -5 | |
| 10 | SV 08 Rothenstein | 13 | 15 | 21:25 | -4 | |
| 11 | SV Lobeda 77 II | 13 | 14 | 27:31 | -4 | |
| 12 | SV Orlamünde | 13 | 14 | 18:23 | -5 | |
| 13 | SV Rockau | 13 | 11 | 13:37 | -24 | |
| 14 | BSC Jena 98 | 13 | 10 | 22:31 | -9 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 10/01/11 15:00 | SV Rockau | - | SG Thalbürgel/Bürgel | 2 | : | 1 |
| 10/01/11 15:00 | FV Einheit 04 Jena II | - | SV 1910 Kahla II | 1 | : | 1 |
| 10/01/11 15:00 | FV Bad Klosterlausnitz | - | SV 08 Rothenstein | 2 | : | 1 |
| 10/01/11 15:00 | SpVgg Rot-Weiß Graitschen | - | SV Eintracht Eisenberg II | 4 | : | 1 |
| 10/01/11 15:00 | SV Silbitz/Crossen II | - | SV Lobeda 77 II | 2 | : | 1 |
| 10/01/11 15:00 | SV Orlamünde | - | SV Frauenprießnitz | 2 | : | 3 |
| 10/01/11 15:00 | SV Bucha | - | BSC Jena 98 | 2 | : | 0 |