| Saturday, 05.03.2011 12:00 | SV Eintracht Camburg II | - | SV Jena-Zwätzen III | 4 | : | 0 |
| Saturday, 05.03.2011 14:00 | SV 1910 Kahla III | - | SV Lobeda 77 II | 2 | : | 0 |
| Saturday, 05.03.2011 14:00 | BSC Jena 98 | - | Täler SV Ottendorf | 5 | : | 3 |
| Sunday, 06.03.2011 14:00 | SV Eintracht Eisenberg II | - | SV Bucha | 2 | : | 3 |
| Sunday, 01.05.2011 13:00 | FV Rodatal Zöllnitz II | - | SV Kickers Maua II | 1 | : | 3 |
Spielfrei: SV 08 Rothenstein II SV Blau Weiß Bürgel
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1910 Kahla III | 14 | 35 | 39:16 | 23 | |
| 2 | BSC Jena 98 | 14 | 27 | 43:32 | 11 | |
| 3 | SV Bucha | 14 | 27 | 28:18 | 10 | |
| 4 | SV Lobeda 77 II | 14 | 26 | 36:24 | 12 | |
| 5 | SV Jena-Zwätzen III | 14 | 24 | 32:25 | 7 | |
| 6 | SV Eintracht Eisenberg II | 13 | 17 | 33:29 | 4 | |
| 7 | SV 08 Rothenstein II | 13 | 15 | 29:29 | 0 | |
| 8 | SV Kickers Maua II | 13 | 13 | 19:34 | -15 | |
| 9 | Täler SV Ottendorf | 14 | 13 | 23:46 | -23 | |
| 10 | SV Eintracht Camburg II | 13 | 12 | 21:23 | -2 | |
| 11 | FV Rodatal Zöllnitz II | 13 | 11 | 21:32 | -11 | |
| 12 | SV Blau Weiß Bürgel | 13 | 11 | 20:36 | -16 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Saturday, 12.03.2011 14:00 | SV Blau Weiß Bürgel | - | FV Rodatal Zöllnitz II | 1 | : | 1 |
| Sunday, 13.03.2011 14:00 | SV Jena-Zwätzen III | - | SV Eintracht Eisenberg II | 0 | : | 4 |
| Sunday, 13.03.2011 14:00 | SV Bucha | - | SV 08 Rothenstein II | 2 | : | 1 |
| Saturday, 30.04.2011 15:00 | Täler SV Ottendorf | - | SV Eintracht Camburg II | 3 | : | 1 |
| Saturday, 07.05.2011 15:00 | SV Kickers Maua II | - | BSC Jena 98 | 0 | : | 4 |
Spielfrei: SV Lobeda 77 II SV 1910 Kahla III