10/25/08 13:00 | SV Eintracht Eisenberg II | - | SV Thalbürgel II | 7 | : | 2 |
10/25/08 15:00 | BSC Jena 98 | - | SV Klengel/Serba 09 II | 10 | : | 0 |
10/25/08 15:00 | FV Bad Klosterlausnitz II | - | SV Blau-Weiß Bürgel | 1 | : | 0 |
10/26/08 14:30 | SpVgg Rot-Weiß Graitschen II | - | FSV Einheit Eisenberg | 3 | : | 4 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSV Einheit Eisenberg | 6 | 13 | 16:11 | 5 | |
2 | SV Eintracht Eisenberg II | 6 | 12 | 28:11 | 17 | |
3 | FV Bad Klosterlausnitz II | 6 | 12 | 12:12 | 0 | |
4 | BSC Jena 98 | 6 | 9 | 24:16 | 8 | |
5 | SpVgg Rot-Weiß Graitschen II | 6 | 9 | 20:21 | -1 | |
6 | SV Thalbürgel II | 6 | 7 | 14:17 | -3 | |
7 | SV Blau-Weiß Bürgel | 6 | 7 | 9:12 | -3 | |
8 | SV Klengel/Serba 09 II | 6 | 1 | 5:28 | -23 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
11/08/08 12:00 | SV Klengel/Serba 09 II | - | SpVgg Rot-Weiß Graitschen II | 1 | : | 6 |
11/08/08 14:00 | FSV Einheit Eisenberg | - | FV Bad Klosterlausnitz II | 3 | : | 1 |
11/08/08 14:00 | SV Blau-Weiß Bürgel | - | SV Eintracht Eisenberg II | 0 | : | 3 |
11/08/08 14:00 | SV Thalbürgel II | - | BSC Jena 98 | 0 | : | 2 |