Saturday, 20.11.2010 14:00 | FSV Einheit Eisenberg | - | BSC Jena 98 II | 12 | : | 1 |
Saturday, 20.11.2010 14:00 | 1. FC Aurora Jena | - | FV Bad Klosterlausnitz II | 5 | : | 4 |
Sunday, 21.11.2010 14:00 | SC Empor Mörsdorf II | - | SV 09 Klengel/Serba | 0 | : | 2 |
Sunday, 20.02.2011 14:00 | Post SV Jena II | - | SV Orlamünde II | 2 | : | 0 |
Friday, 08.04.2011 18:00 | SpVgg Rot-Weiß Graitschen II | - | TSV Dornburg II | 2 | : | 5 |
Friday, 08.04.2011 18:00 | TSV Königshofen II | - | SG Union Isserstedt II | 1 | : | 3 |
Spielfrei: FC Thüringen Jena III
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Aurora Jena | 12 | 36 | 71:13 | 58 | |
2 | SV 09 Klengel/Serba | 12 | 31 | 52:19 | 33 | |
3 | SG Union Isserstedt II | 12 | 25 | 30:23 | 7 | |
4 | FC Thüringen Jena III | 12 | 24 | 40:15 | 25 | |
5 | FSV Einheit Eisenberg | 12 | 22 | 50:19 | 31 | |
6 | FV Bad Klosterlausnitz II | 12 | 22 | 36:22 | 14 | |
7 | BSC Jena 98 II | 12 | 15 | 23:39 | -16 | |
8 | TSV Dornburg II | 12 | 12 | 27:48 | -21 | |
9 | TSV Königshofen II | 12 | 12 | 14:37 | -23 | |
10 | Post SV Jena II | 12 | 10 | 23:33 | -10 | |
11 | SpVgg Rot-Weiß Graitschen II | 12 | 7 | 22:56 | -34 | |
12 | SC Empor Mörsdorf II | 12 | 7 | 17:52 | -35 | |
13 | SV Orlamünde II | 12 | 4 | 7:36 | -29 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saturday, 27.11.2010 12:00 | SC Empor Mörsdorf II | - | SV Orlamünde II | 5 | : | 1 |
Saturday, 27.11.2010 12:00 | BSC Jena 98 II | - | Post SV Jena II | 4 | : | 1 |
Saturday, 26.02.2011 14:00 | SV 09 Klengel/Serba | - | SpVgg Rot-Weiß Graitschen II | 6 | : | 1 |
Saturday, 26.02.2011 14:00 | FC Thüringen Jena III | - | 1. FC Aurora Jena | 1 | : | 3 |
Sunday, 27.02.2011 14:00 | TSV Dornburg II | - | TSV Königshofen II | 6 | : | 3 |
Friday, 08.04.2011 18:00 | FV Bad Klosterlausnitz II | - | FSV Einheit Eisenberg | 2 | : | 1 |
Spielfrei: SG Union Isserstedt II