Saturday, 19.03.2011 12:00 | FC Thüringen Jena III | - | SV Orlamünde II | 3 | : | 0 |
Saturday, 19.03.2011 14:00 | TSV Königshofen II | - | Post SV Jena II | 1 | : | 3 |
Saturday, 19.03.2011 14:00 | 1. FC Aurora Jena | - | SpVgg Rot-Weiß Graitschen II | 5 | : | 0 |
Sunday, 20.03.2011 12:30 | FV Bad Klosterlausnitz II | - | BSC Jena 98 II | 3 | : | 0 |
Sunday, 20.03.2011 14:00 | TSV Dornburg II | - | SC Empor Mörsdorf II | 1 | : | 0 |
Sunday, 20.03.2011 14:00 | SG Union Isserstedt II | - | SV 09 Klengel/Serba | 2 | : | 0 |
Spielfrei: FSV Einheit Eisenberg
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSV Einheit Eisenberg | 4 | 12 | 17:4 | 13 | |
2 | SV 09 Klengel/Serba | 5 | 12 | 14:4 | 10 | |
3 | 1. FC Aurora Jena | 4 | 10 | 21:5 | 16 | |
4 | FC Thüringen Jena III | 5 | 9 | 13:7 | 6 | |
5 | FV Bad Klosterlausnitz II | 5 | 9 | 13:8 | 5 | |
6 | SG Union Isserstedt II | 5 | 8 | 13:15 | -2 | |
7 | Post SV Jena II | 5 | 7 | 12:12 | 0 | |
8 | SC Empor Mörsdorf II | 5 | 6 | 9:11 | -2 | |
9 | SpVgg Rot-Weiß Graitschen II | 4 | 6 | 4:10 | -6 | |
10 | TSV Königshofen II | 4 | 3 | 5:8 | -3 | |
11 | TSV Dornburg II | 4 | 3 | 3:20 | -17 | |
12 | SV Orlamünde II | 5 | 1 | 3:11 | -8 | |
13 | BSC Jena 98 II | 5 | 1 | 3:15 | -12 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saturday, 02.04.2011 13:00 | BSC Jena 98 II | - | FC Thüringen Jena III | 3 | : | 3 |
Saturday, 02.04.2011 13:00 | SV Orlamünde II | - | SG Union Isserstedt II | 3 | : | 3 |
Saturday, 02.04.2011 15:00 | SpVgg Rot-Weiß Graitschen II | - | FV Bad Klosterlausnitz II | 3 | : | 2 |
Saturday, 02.04.2011 15:00 | FSV Einheit Eisenberg | - | 1. FC Aurora Jena | 1 | : | 2 |
Saturday, 02.04.2011 15:00 | SV 09 Klengel/Serba | - | TSV Dornburg II | 12 | : | 2 |
Sunday, 03.04.2011 14:30 | TSV Königshofen II | - | SC Empor Mörsdorf II | 0 | : | 2 |
Spielfrei: Post SV Jena II