Saturday, 19.03.2011 12:00 | FC Thüringen Jena III | - | SV Orlamünde II | 3 | : | 0 |
Saturday, 19.03.2011 14:00 | TSV Königshofen II | - | Post SV Jena II | 1 | : | 3 |
Saturday, 19.03.2011 14:00 | 1. FC Aurora Jena | - | SpVgg Rot-Weiß Graitschen II | 5 | : | 0 |
Sunday, 20.03.2011 12:30 | FV Bad Klosterlausnitz II | - | BSC Jena 98 II | 3 | : | 0 |
Sunday, 20.03.2011 14:00 | TSV Dornburg II | - | SC Empor Mörsdorf II | 1 | : | 0 |
Sunday, 20.03.2011 14:00 | SG Union Isserstedt II | - | SV 09 Klengel/Serba | 2 | : | 0 |
Spielfrei: FSV Einheit Eisenberg
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Aurora Jena | 16 | 46 | 92:18 | 74 | |
2 | SV 09 Klengel/Serba | 17 | 43 | 66:23 | 43 | |
3 | FSV Einheit Eisenberg | 16 | 34 | 67:23 | 44 | |
4 | FC Thüringen Jena III | 17 | 33 | 53:22 | 31 | |
5 | SG Union Isserstedt II | 17 | 33 | 43:38 | 5 | |
6 | FV Bad Klosterlausnitz II | 17 | 31 | 49:30 | 19 | |
7 | Post SV Jena II | 17 | 17 | 35:45 | -10 | |
8 | BSC Jena 98 II | 17 | 16 | 26:54 | -28 | |
9 | TSV Königshofen II | 16 | 15 | 19:45 | -26 | |
10 | TSV Dornburg II | 16 | 15 | 30:68 | -38 | |
11 | SC Empor Mörsdorf II | 17 | 13 | 26:63 | -37 | |
12 | SpVgg Rot-Weiß Graitschen II | 16 | 13 | 26:66 | -40 | |
13 | SV Orlamünde II | 17 | 5 | 10:47 | -37 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saturday, 02.04.2011 13:00 | BSC Jena 98 II | - | FC Thüringen Jena III | 3 | : | 3 |
Saturday, 02.04.2011 13:00 | SV Orlamünde II | - | SG Union Isserstedt II | 3 | : | 3 |
Saturday, 02.04.2011 15:00 | SpVgg Rot-Weiß Graitschen II | - | FV Bad Klosterlausnitz II | 3 | : | 2 |
Saturday, 02.04.2011 15:00 | FSV Einheit Eisenberg | - | 1. FC Aurora Jena | 1 | : | 2 |
Saturday, 02.04.2011 15:00 | SV 09 Klengel/Serba | - | TSV Dornburg II | 12 | : | 2 |
Sunday, 03.04.2011 14:30 | TSV Königshofen II | - | SC Empor Mörsdorf II | 0 | : | 2 |
Spielfrei: Post SV Jena II