| Saturday, 21.05.2011 15:00 | 1. FC Aurora Jena | - | BSC Jena 98 II | 8 | : | 0 |
| Saturday, 21.05.2011 15:00 | FSV Einheit Eisenberg | - | SV Orlamünde II | 4 | : | 1 |
| Sunday, 22.05.2011 12:30 | Post SV Jena II | - | SV 09 Klengel/Serba | 0 | : | 5 |
| Sunday, 22.05.2011 14:30 | TSV Dornburg II | - | SG Union Isserstedt II | 1 | : | 4 |
| Sunday, 22.05.2011 14:30 | TSV Königshofen II | - | FC Thüringen Jena III | 0 | : | 8 |
| Sunday, 22.05.2011 14:30 | SC Empor Mörsdorf II | - | SpVgg Rot-Weiß Graitschen II | 3 | : | 3 |
Spielfrei: FV Bad Klosterlausnitz II
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Aurora Jena | 22 | 64 | 121:27 | 94 | |
| 2 | SV 09 Klengel/Serba | 22 | 55 | 94:29 | 65 | |
| 3 | FC Thüringen Jena III | 23 | 49 | 78:28 | 50 | |
| 4 | FSV Einheit Eisenberg | 22 | 46 | 86:35 | 51 | |
| 5 | SG Union Isserstedt II | 23 | 44 | 60:50 | 10 | |
| 6 | FV Bad Klosterlausnitz II | 22 | 37 | 62:40 | 22 | |
| 7 | SpVgg Rot-Weiß Graitschen II | 22 | 21 | 37:83 | -46 | |
| 8 | Post SV Jena II | 22 | 20 | 43:59 | -16 | |
| 9 | BSC Jena 98 II | 22 | 20 | 36:69 | -33 | |
| 10 | TSV Königshofen II | 22 | 18 | 21:61 | -40 | |
| 11 | TSV Dornburg II | 22 | 18 | 35:102 | -67 | |
| 12 | SC Empor Mörsdorf II | 22 | 17 | 34:80 | -46 | |
| 13 | SV Orlamünde II | 22 | 9 | 19:63 | -44 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Saturday, 28.05.2011 13:00 | BSC Jena 98 II | - | FSV Einheit Eisenberg | 1 | : | 7 |
| Saturday, 28.05.2011 13:00 | SV Orlamünde II | - | Post SV Jena II | 9 | : | 0 |
| Saturday, 28.05.2011 15:00 | FV Bad Klosterlausnitz II | - | 1. FC Aurora Jena | 3 | : | 3 |
| Sunday, 29.05.2011 14:30 | SV 09 Klengel/Serba | - | SC Empor Mörsdorf II | 3 | : | 2 |
| Sunday, 29.05.2011 14:30 | SG Union Isserstedt II | - | TSV Königshofen II | 0 | : | 0 |
| Sunday, 29.05.2011 14:30 | TSV Dornburg II | - | SpVgg Rot-Weiß Graitschen II | 0 | : | 3 |
Spielfrei: FC Thüringen Jena III