| Sunday, 05.06.2011 12:30 | Post SV Jena II | - | BSC Jena 98 II | 1 | : | 1 |
| Sunday, 05.06.2011 12:30 | 1. FC Aurora Jena | - | FC Thüringen Jena III | 4 | : | 1 |
| Sunday, 05.06.2011 14:30 | FSV Einheit Eisenberg | - | FV Bad Klosterlausnitz II | 1 | : | 1 |
| Sunday, 05.06.2011 14:30 | SpVgg Rot-Weiß Graitschen II | - | SV 09 Klengel/Serba | 3 | : | 8 |
| Sunday, 05.06.2011 14:30 | TSV Königshofen II | - | TSV Dornburg II | 2 | : | 1 |
| Sunday, 05.06.2011 14:30 | SC Empor Mörsdorf II | - | SV Orlamünde II | 3 | : | 2 |
Spielfrei: SG Union Isserstedt II
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Aurora Jena | 24 | 68 | 128:31 | 97 | |
| 2 | SV 09 Klengel/Serba | 24 | 61 | 105:34 | 71 | |
| 3 | FSV Einheit Eisenberg | 24 | 50 | 94:37 | 57 | |
| 4 | FC Thüringen Jena III | 24 | 49 | 79:32 | 47 | |
| 5 | SG Union Isserstedt II | 24 | 45 | 60:50 | 10 | |
| 6 | FV Bad Klosterlausnitz II | 24 | 39 | 66:44 | 22 | |
| 7 | SpVgg Rot-Weiß Graitschen II | 24 | 24 | 43:91 | -48 | |
| 8 | TSV Königshofen II | 24 | 22 | 23:62 | -39 | |
| 9 | Post SV Jena II | 24 | 21 | 44:69 | -25 | |
| 10 | BSC Jena 98 II | 24 | 21 | 38:77 | -39 | |
| 11 | SC Empor Mörsdorf II | 24 | 20 | 39:85 | -46 | |
| 12 | TSV Dornburg II | 24 | 18 | 36:107 | -71 | |
| 13 | SV Orlamünde II | 24 | 12 | 30:66 | -36 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende