| Saturday, 28.05.2011 13:00 | BSC Jena 98 II | - | FSV Einheit Eisenberg | 1 | : | 7 |
| Saturday, 28.05.2011 13:00 | SV Orlamünde II | - | Post SV Jena II | 9 | : | 0 |
| Saturday, 28.05.2011 15:00 | FV Bad Klosterlausnitz II | - | 1. FC Aurora Jena | 3 | : | 3 |
| Sunday, 29.05.2011 14:30 | SV 09 Klengel/Serba | - | SC Empor Mörsdorf II | 3 | : | 2 |
| Sunday, 29.05.2011 14:30 | SG Union Isserstedt II | - | TSV Königshofen II | 0 | : | 0 |
| Sunday, 29.05.2011 14:30 | TSV Dornburg II | - | SpVgg Rot-Weiß Graitschen II | 0 | : | 3 |
Spielfrei: FC Thüringen Jena III
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Aurora Jena | 11 | 29 | 53:17 | 36 | |
| 2 | SV 09 Klengel/Serba | 11 | 27 | 45:12 | 33 | |
| 3 | FSV Einheit Eisenberg | 11 | 27 | 43:17 | 26 | |
| 4 | FC Thüringen Jena III | 11 | 25 | 38:13 | 25 | |
| 5 | SG Union Isserstedt II | 12 | 20 | 30:27 | 3 | |
| 6 | SpVgg Rot-Weiß Graitschen II | 11 | 17 | 18:27 | -9 | |
| 7 | FV Bad Klosterlausnitz II | 11 | 16 | 29:21 | 8 | |
| 8 | SC Empor Mörsdorf II | 11 | 10 | 19:31 | -12 | |
| 9 | Post SV Jena II | 11 | 10 | 20:35 | -15 | |
| 10 | SV Orlamünde II | 11 | 8 | 21:27 | -6 | |
| 11 | TSV Königshofen II | 11 | 7 | 7:24 | -17 | |
| 12 | TSV Dornburg II | 11 | 6 | 8:57 | -49 | |
| 13 | BSC Jena 98 II | 11 | 5 | 14:37 | -23 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Sunday, 05.06.2011 12:30 | Post SV Jena II | - | BSC Jena 98 II | 1 | : | 1 |
| Sunday, 05.06.2011 12:30 | 1. FC Aurora Jena | - | FC Thüringen Jena III | 4 | : | 1 |
| Sunday, 05.06.2011 14:30 | FSV Einheit Eisenberg | - | FV Bad Klosterlausnitz II | 1 | : | 1 |
| Sunday, 05.06.2011 14:30 | SpVgg Rot-Weiß Graitschen II | - | SV 09 Klengel/Serba | 3 | : | 8 |
| Sunday, 05.06.2011 14:30 | TSV Königshofen II | - | TSV Dornburg II | 2 | : | 1 |
| Sunday, 05.06.2011 14:30 | SC Empor Mörsdorf II | - | SV Orlamünde II | 3 | : | 2 |
Spielfrei: SG Union Isserstedt II