| 03/11/12 12:00 | Post SV Jena II | - | VfB Steudnitz 1990 | 4 | : | 3 |
| 03/11/12 14:00 | TSV Königshofen II | - | BSC Jena 98 II | 6 | : | 1 |
| 03/11/12 14:00 | SG Union Isserstedt II | - | SC Empor Mörsdorf II | 4 | : | 4 |
| 03/24/12 14:00 | SpVgg Rot-Weiß Graitschen II | - | TSV 1860 Dornburg | 2 | : | 2 |
| 03/24/12 14:00 | SV Orlamünde II | - | FV Bad Klosterlausnitz II | 0 | : | 5 |
Spielfrei: FC Thüringen Jena III
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Thüringen Jena III | 11 | 30 | 40:18 | 22 | |
| 2 | TSV Königshofen II | 11 | 26 | 35:15 | 20 | |
| 3 | FV Bad Klosterlausnitz II | 12 | 25 | 45:16 | 29 | |
| 4 | TSV 1860 Dornburg | 12 | 22 | 35:25 | 10 | |
| 5 | SG Union Isserstedt II | 12 | 15 | 29:27 | 2 | |
| 6 | VfB Steudnitz 1990 | 12 | 15 | 29:36 | -7 | |
| 7 | Post SV Jena II | 12 | 14 | 28:35 | -7 | |
| 8 | SpVgg Rot-Weiß Graitschen II | 12 | 13 | 19:27 | -8 | |
| 9 | BSC Jena 98 II | 12 | 13 | 23:35 | -12 | |
| 10 | SV Orlamünde II | 12 | 9 | 18:34 | -16 | |
| 11 | SC Empor Mörsdorf II | 12 | 2 | 17:50 | -33 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 03/17/12 12:00 | BSC Jena 98 II | - | FC Thüringen Jena III | 2 | : | 4 |
| 03/17/12 14:00 | TSV 1860 Dornburg | - | SG Union Isserstedt II | 3 | : | 0 |
| 03/17/12 14:00 | SC Empor Mörsdorf II | - | TSV Königshofen II | 1 | : | 3 |
| 03/18/12 14:00 | VfB Steudnitz 1990 | - | FV Bad Klosterlausnitz II | 2 | : | 3 |
| 03/18/12 14:00 | SpVgg Rot-Weiß Graitschen II | - | SV Orlamünde II | 3 | : | 1 |
Spielfrei: Post SV Jena II